|
Erfolge |




Trainingswettkampf
| Turnier | Art | Name | Platzierung |
| 2010 | |||
| Schwarzwald Pokal Nagold | Einzel LK1 | Alena Renner | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel LK1 | Elisa Junginger | 2. Platz |
| Einzel LK1 | Simona Tobias | 2. Platz | |
| Einzel LK1 | Alina Hohl | 3. Platz | |
| Synchron LK1 | Alina Hohl, Elisa Junginger, Alena Renner | 1. Platz | |
| Mühlacker Open 2010 | Einzel LK2 | Elisa Junginger | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel LK3 | Joachim Holz | 1. Platz |
| Einzel LK2 | Alena Renner | 3. Platz | |
| Einzel LK1 | Simona Tobias | 4. Platz | |
| Einzel LK1 | Alina Hohl | 7. Platz | |
| Einzel LK1 | Julia Hohl | 7. Platz | |
| Paarlauf LK2 | Elisa Junginger, Joachim Holz | 2. Platz | |
| Synchron LK1 | Alina Hohl, Julia Hohl, Simona Tobias | 3. Platz | |
| Württembergische MS Schwäbisch Gmünd | Einzel LK1 | Alena Renner | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel LK1 | Elisa Junginger | 1. Platz |
| Einzel LK1 | Simona Tobias | 1. Platz | |
| Einzel LK2 | Annette Holz | 1. Platz | |
| Einzel LK2 | Joachim Holz | 1. Platz | |
| Einzel LK2 | Viktor Beck | 3. Platz | |
| Einzel LK1 | Isabelle Lannier | 3. Platz | |
| Paarlauf LK2 | Annette Holz, Joachim Holz | 1. Platz | |
| Einzel LK1 (WOP Finale) | Elisa Junginger | 2. Platz | |
| Einzel LK1 (WOP Finale) | Simona Tobias | 2. Platz | |
| Einzel LK1 (WOP Finale) | Alena Renner | 3. Platz | |
| Mannschaftswertung | SV-Zang | 8. Platz | |
| 2009 | |||
| Mühlacker Open 2009 | Einzel LK1 | Isabelle Lannier | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel LK2 | Joachim Holz | 1. Platz |
| Einzel LK1 | Alena Renner | 2. Platz | |
| Einzel LK1 | Elisa Junginger | 2. Platz | |
| Einzel LK1 | Alina Hohl | 8. Platz | |
| Einzel LK1 | Roberto Auerhammer | 8. Platz | |
| Einzel LK1 | Thomas Auerhammer | 8. Platz | |
| Württembergische MS Königsbronn | Einzel LK1 | Alena Renner | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel LK1 | Elisa Junginger | 1. Platz |
| Einzel LK1 | Alina Hohl | 2. Platz | |
| Einzel LK1 | Isabelle Lannier | 1. Platz | |
| Einzel LK1 | Horst Humer | 3. Platz | |
| Einzel LK1 | Thomas Auerhammer | 3. Platz | |
| Einzel LK2 | Joachim Holz | 1. Platz | |
| Einzel LK2 | Viktor Beck | 2. Platz | |
| Einzel LK2 | Simon Funk | 3. Platz | |
| Paarlauf LK1 | Alina Hohl, Roberto Auerhammer | 2. Platz | |
| Paarlauf LK1 | Isabelle Lannier, Thomas Auerhammer | 3. Platz | |
| Synchron LK1 | Alina Hohl, Alena Renner, Elisa Junginger | 1. Platz | |
| Mannschaftswertung | SV-Zang | 5. Platz | |
| 2008 | |||
| Park-Pokal Stuttgart | Einzel | Elisa Junginger | 2. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel | Alena Renner | 5. Platz |
| Baden-Württembergische MS Waiblingen | Einzel | Isabelle Lannier | 6. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel | Simona Tobias | 2. Platz |
| Einzel (WOP Finale) | Simona Tobias | 2. Platz | |
| Einzel | Alena Renner | 1. Platz | |
| Einzel (WOP Finale) | Alena Renner | 3. Platz | |
| Einzel | Alina Hohl | 6. Platz | |
| Einzel | Elisa Junginger | 2. Platz | |
| Einzel (WOP Finale) | Elisa Junginger | 3. Platz | |
| Paarlauf | Isabelle Lannier, Thomas Auerhammer | 3. Platz | |
| Württembergische MS Blaustein | Synchron | Natascha Brand, Corina Reuß und Isabelle Lannier | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel | Natasha Brand | 1. Platz |
| Einzel | Isabelle Lannier | 1. Platz | |
| Einzel | Simona Tobias | 1. Platz | |
| Einzel (WOP Finale) | Simona Tobias | 1. Platz | |
| Einzel | Alena Renner | 1. Platz | |
| Einzel (WOP Finale) | Alena Renner | 2. Platz | |
| Einzel | Roberto Auerhammer | 1. Platz | |
| Einzel (WOP Finale) | Roberto Auerhammer | 2. Platz | |
| Einzel | Corina Reuß | 2. Platz | |
| Einzel | Alina Hohl | 2. Platz | |
| Einzel (WOP Finale) | Alina Hohl | 5. Platz | |
| Einzel. | Horst Humer | 2. Platz | |
| Einzel (WOP Finale) | Horst Humer | 5. Platz | |
| Paarlauf | Angelo Auerhammer, Pia Stumpp | 3. Platz | |
| Einzel | Thomas Auerhammer | 5. Platz | |
| Paarlauf | Alina Hohl, Roberto Auerhammer | 7. Platz | |
| 2007 | |||
| Baden-Württembergische MS Birkenfeld | Einzel | 1. Platz | |
| Technik (Poomse) | Einzel | 1. Platz | |
| Einzel | 3. Platz | ||
| Einzel | 3. Platz | ||
| Einzel | 3. Platz | ||
| Einzel | 5. Platz | ||
| Einzel | 6. Platz | ||
| Einzel | 6. Platz | ||
| Württembergische MS Schrozberg | Synchron | Natascha Brand, Corina Reuß und Isabelle Lannier | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel | Natasha Brand | 1. Platz |
| Einzel | Isabelle Lannier | 1. Platz | |
| Einzel | Alena Renner | 1. Platz | |
| Einzel | Alina Hohl | 1. Platz | |
| Einzel (WOP Finale) | Alina Hohl | 1. Platz | |
| Einzel | Corina Reuß | 2. Platz | |
| Einzel | Thomas Auerhammer | 3. Platz | |
| Einzel | Angelo Auerhammer | 3. Platz | |
| Einzel | Roberto Auerhammer | 3. Platz | |
| Einzel | Simona Tobias | 3. Platz | |
| Einzel (WOP Finale) | Simona Tobias | 3. Platz | |
| 2006 | |||
| Internationale Deutsche Hochschulmeisterschaft | Einzel | Simona Tobias | 2. Platz |
| Technik (Poomse) | |||
| Baden-Württembergische MS Birkenfeld | Einzel | Thomas Auerhammer | 2. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel | Horst Humer | 3. Platz |
| Einzel | Roberto Auerhammer | 3. Platz | |
| Einzel | Simona Tobias | 3. Platz | |
| Einzel | Angelo Auerhammer | 6. Platz | |
| Mühlacker Open | |||
| Technik (Poomse) | Einzel | Thomas Auerhammer | 2. Platz |
| Württembergische MS Wendlingen | Synchron | Simona Tobias | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel | Simona Tobias | 3. Platz |
| Einzel (WOP-Finale) | Simona Tobias | 3. Platz | |
| Einzel | Horst Humer | 1. Platz | |
| Einzel | Thomas Auerhammer | 1. Platz | |
| Einzel | Angelo Auerhammer | 1. Platz | |
| Einzel | Sam Staab | 1. Platz | |
| Einzel | Christina Strauß | 2. Platz | |
| Einzel | Roberto Auerhammer | 3. Platz | |
| Einzel | Marius Opferkuch | 3. Platz | |
| 2005 | |||
| Park-Pokal in Sindelfingen | Einzel | Simona Tobias | 3. Platz |
| Technik (Poomse) | Paarlauf | Simona Tobias | 2. Platz |
| Baden-Württembergische MS Giengen | Synchron | Simona Tobias | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Mix | Simona Tobias | 1. Platz |
| Einzel | Alina Hohl | 1. Platz | |
| Einzel | Sam Staab | 1. Platz | |
| Einzel | Horst Humer | 2. Platz | |
| Einzel | Angelo Auerhammer | 3. Platz | |
| Einzel | Roberto Auerhammer | 3. Platz | |
| Int. Bayrische Meisterschaft in Wackersdorf | Synchron | Simona Tobias | 2. Platz |
| Technik (Poomse) | Mix | Simona Tobias | 3. Platz |
| Int. Hochschulmeisterschaft Köln | Einzel | Simona Tobias | 4. Platz |
| Technik (Poomse) | |||
| Int. Hessische Meisterschaft | Mix | Simona Tobias | 2. Platz |
| Technik (Poomse) | Synchron | Simona Tobias | 4. Platz |
| Paarlauf | Simona Tobias | 7. Platz | |
| Mühlacker Open | Paarlauf | Simona Tobias | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Synchron | Simona Tobias | 1. Platz |
| Einzel | Simona Tobias | 4. Platz | |
| Württembergische MS Dornstadt | Einzel | Simona Tobias | 2. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel (Finallauf) | Simona Tobias | 3. Platz |
| Einzel | Horst Humer | 1. Platz | |
| Einzel | Roberto Auerhammer | 3. Platz | |
| Einzel | Bernd Egetemaier | 6. Platz | |
| Paarlauf | Alina Hohl | 2. Platz | |
| Paarlauf | Sam Staab | 3. Platz | |
| Paarlauf | Angelo Auerhammer | 2. Platz | |
| Deutsche Meisterschaft Ingoldstadt | Synchron | Simona Tobias | 6. Platz |
| Technik (Poomse) | Mix | Simona Tobias | 4. Platz |
| Paarlauf | Simona Tobias | 8. Platz | |
| 2004 | |||
| Baden-Württembergische MS | Synchron | Simona Tobias | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel | Simona Tobias | 3. Platz |
| Einzel | Anne Topp | 6. Platz | |
| Württembergische MS | Mix | Simona Tobias | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Paarlauf | Simona Tobias | 2. Platz |
| Synchron | Simona Tobias | 2. Platz | |
| Einzel | Simona Tobias | 3. Platz | |
| Einzel | Bernd Egetemaier | 1. Platz | |
| Paarlauf | Alina Hohl | 5. Platz | |
| Paarlauf | Marius Pelzer | 5. Platz | |
| 2003 | |||
| Baden-Württembergische MS | Mix | Simona Tobias | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Mix | Martin Spaney | 1. Platz |
| Synchron | Simona Tobias | 1. Platz | |
| Paarlauf | Simona Tobias | 3. Platz | |
| Paarlauf | Martin Spaney | 3. Platz | |
| Einzel | Simona Tobias | 4. Platz | |
| Einzel | Martin Spaney | 6. Platz | |
| Synchron | Anne Topp | 3. Platz | |
| Synchron | Nicole Pirthauer | 3. Platz | |
| Einzel | Anne Topp | 5. Platz | |
| Württembergische MS | Mix | Simona Tobias | 1. Platz |
| Technik (Poomse) | Synchron | Simona Tobias | 1. Platz |
| Einzel | Simona Tobias | 2. Platz | |
| Einzel | David Hieber | 2. Platz | |
| Einzel | Anne Topp | 5. Platz | |
|
2002 |
|||
| Internationale Deutsche MS | Synchron | Simona Tobias | 5. Platz |
| Technik (Poomse) | |||
| Baden-Württembergische MS | Synchron | Nicole Pirthauer | 2. Platz |
| Technik (Poomse) | Einzel | Nicole Pirthauer | 3. Platz |
| Synchron | Anne Topp | 2. Platz | |
| Einzel | Anne Topp | 3. Platz | |
| Synchron | David Hieber | 3. Platz | |
| Einzel | David Hieber | 4. Platz | |